Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
75 _Time_ 0 0 5 0 9 37.797 112
74 -STS- 0 0 0 0 0 426 0
73 [TTSK] 0 0 3 0 0 1.225 0
72 *BG* 0 0 14 0 0 164.895 1.051
71 =HUN= 0 0 0 0 0 32.363 4
70 ~BIER~ 0 0 15 0 8.599 578.320 39.216
69 ~Mond~ 0 0 79 0 103.419 9.252.678 421.714
68 AF-SO3 0 0 5 0 0 221.032 0
67 AG1 0 0 4 0 546 186.766 88.236
66 AK 0 0 0 0 1.813 65 0
65 Baum 0 0 0 0 0 13.988 0
64 Bier 0 0 6 0 17.936 54.538 3
63 BL 0 0 2 0 0 24.659 3.363
62 DDLA 0 0 60 0 2.097 2.166.958 80.975
61 DUG2 0 0 0 0 950 120 0
60 fdD 0 0 2 0 8 4.062 106
59 m d u 0 0 23 0 0 407.783 2.381
58 NUSS 0 0 0 0 388.571 50.049 0
57 OLG 0 0 2 0 0 16.639 0
56 P1 0 0 4 0 0 109.977 715
55 R.E.D 0 0 8 0 0 319.089 86
54 RV 0 0 5 0 0 5.041 0
53 SF* 0 0 4 0 0 110.935 0
52 UNS 0 0 0 0 0 7.246 3.219
51 WW 0 0 42 0 542.242 3.538.646 2.065.826
Rang:
Suche: